หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ชั้น | เวลาเรียน (ชั่วโมง:นาที / สัปดาห์) | รวมชั่วโมง:นาที | ||||||
เสริมประสบการณ์
(นาที) |
เคลื่อนไหว/จังหวะ
(นาที) |
สร้างสรรค์
(นาที) |
เสรี
(นาที) |
เกมการศึกษา
(นาที) |
กลางแจ้ง
(นาที) |
กิจกรรมอื่นๆ (ระบุ)
(นาที) |
||
อ.๑ | ๒๐ | ๓๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๒๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๕;๑๐ |
อ.๒ | ๒๐ | ๓๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๒๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๕;๑๐ |
- จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ………๑,๐๓๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
รายวิชา / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เวลาเรียน | |||||
ระดับประถมศึกษา | ||||||
รายวิชาพื้นฐาน | ป. ๑ | ป. ๒ | ป. ๓ | ป. ๔ | ป. ๕ | ป. ๖ |
ภาษาไทย | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ |
คณิตศาสตร์ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ |
วิทยาศาสตร์ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม o ประวัติศาสตร์ |
๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ |
(๔๐) | (๔๐) | (๔๐) | (๘๐) | (๘๐) | (๘๐) | |
(๔๐) | (๔๐) | (๔๐) | (๔๐) | (๔๐) | (๔๐) | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ |
ศิลปะ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ |
ภาษาต่างประเทศ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ |
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) | ๘๘๐ | ๘๘๐ | ๘๘๐ | ๘๔๐ | ๘๔๐ | ๘๔๐ |
รายวิชาเพิ่มเติม | ป. ๑ | ป. ๒ | ป. ๓ | ป. ๔ | ป. ๕ | ป. ๖ |
หน้าที่พลเมือง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ |
รวมเวลากิจกรรมเพิ่มเติม | ๔๐* | ๔๐* | ๔๐* | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ป. ๑ | ป. ๒ | ป. ๓ | ป. ๔ | ป. ๕ | ป. ๖ |
ชุมนุม | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ |
แนะแนว | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ |
ลูกเสือ/เนตรนารี | ๔๐** | ๔๐** | ๔๐** | ๔๐** | ๔๐** | ๔๐** |
รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ |
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ปี |
หมายเหตุ
* วิชาหน้าที่พลเมืองจะบูรณาการในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมลดเวลาเรียน(อบรม)ในเย็นวันศุกร์
** กิจกรรมสาธารณะประโยชน์จะนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี